Bugnaw nga Panahon Cable Ties Wraps & Zip Ties |Accory
Detalye sa produkto
Ang mga kurbata sa kable gihimo gamit ang Nylon 6/6.Ang Nylon 6/6 nanginahanglan ug kaumog aron mahimong pliable.Ang problema mao kung ang mga kurbata gitago sa usa ka palibot nga ubos sa 0 ° C, ang tubig sa naylon nagyelo.Kini ang hinungdan sa brittleness sa panahon sa pag-instalar.Ang among Cold Weather Ties gihimo gamit ang usa ka timpla nga wala magkinahanglan og kaumog (dili magyelo) ug mahimong i-install sa ubos sa nagyelo nga temperatura.Alang sa usa ka "Sakop sa Temperatura" gigarantiyahan namon ang pag-install hangtod sa -40 ° C.Hinumdomi sa higayon nga ma-install na ang cable ties, ma-install na kini.Dili kini magyelo, mabuak, madugmok, o madaot bisan unsa pa ka ubos ang temperatura.
Materyal: Gi-aprobahan sa UL ang Nylon 6/6.
Sakup sa Temperatura sa Serbisyo: -40°C ~ 80°C.
Pag-flambility Rating: UL 94V-2.
Mga bahin
1. Gipalambo nga Flexibility & Kusog
2. Grabe nga Bugnaw nga Temperatura nga Aplikasyon
3. Gisulayan Alang sa Pagganap sa Aplikasyon sa -40°C
4. Materyal nga Gi-rate Sa -40 ° C Matag ISO180
5. RoHS & REACH Compliant
Mga kolor
Ang natural ug UV nga itom, espesyal nga mga kolor mahimong ipasadya nga order.
Mga detalye
Item Code | Gidak-on | Gitas-on | Lapad | Max.Bundle Diametro | Min.Tensile Kusog | Pagputos | ||
mm | mm | mm | kgs | lbs | mga pcs | |||
Miniature Cable Ties (18lbs) | ||||||||
Q80M-GCW | 2.5x80 | 80 | 2.5 | 17 | 8 | 18 | 100 | |
Q100M-GCW | 2.5x100 | 100 | 2.5 | 22 | 8 | 18 | 100 | |
Q120M-GCW | 2.5x120 | 120 | 2.5 | 30 | 8 | 18 | 100 | |
Q150M-GCW | 2.5x150 | 150 | 2.5 | 35 | 8 | 18 | 100 | |
Q200M-GCW | 2.5x200 | 200 | 2.5 | 50 | 8 | 18 | 100 | |
Iintermediate nga Cable Tie (40lbs) | ||||||||
Q120I-GCW | 3.5x120 | 120 | 3.5 | 30 | 18 | 40 | 100 | |
Q150I-GCW | 3.5x150 | 150 | 3.5 | 35 | 18 | 40 | 100 | |
Q180I-GCW | 3.5x180 | 180 | 3.5 | 42 | 18 | 40 | 100 | |
Q200I-GCW | 3.5x200 | 200 | 3.5 | 50 | 18 | 40 | 100 | |
Q250I-GCW | 3.5x250 | 250 | 3.5 | 65 | 18 | 40 | 100 | |
Q300I-GCW | 3.5x300 | 300 | 3.5 | 80 | 18 | 40 | 100 | |
Q350I-GCW | 3.5x350 | 350 | 3.5 | 90 | 18 | 40 | 100 | |
Q370I-GCW | 3.6x370 | 370 | 3.6 | 98 | 18 | 40 | 100 | |
Q400I-GCW | 3.6x400 | 400 | 3.6 | 105 | 18 | 40 | 100 | |
Standard nga Cable Tie (50lbs) | ||||||||
Q100S-GCW | 4.7x100 | 100 | 4.7 | 17 | 22 | 50 | 100 | |
Q140S-GCW | 4.7x140 | 140 | 4.7 | 33 | 22 | 50 | 100 | |
Q150S-GCW | 4.7x150 | 150 | 4.7 | 35 | 22 | 50 | 100 | |
Q180S-GCW | 4.7x180 | 180 | 4.7 | 42 | 22 | 50 | 100 | |
Q190S-GCW | 4.7x190 | 190 | 4.7 | 46 | 22 | 50 | 100 | |
Q200S-GCW | 4.7x200 | 200 | 4.7 | 50 | 22 | 50 | 100 | |
Q250S-GCW | 4.7x250 | 250 | 4.7 | 65 | 22 | 50 | 100 | |
Q280S-GCW | 4.7x280 | 280 | 4.7 | 70 | 22 | 50 | 100 | |
Q300S-GCW | 4.7x300 | 300 | 4.7 | 80 | 22 | 50 | 100 | |
Q350S-GCW | 4.7x350 | 350 | 4.7 | 90 | 22 | 50 | 100 | |
Q370S-GCW | 4.7x370 | 370 | 4.7 | 98 | 22 | 50 | 100 | |
Q400S-GCW | 4.7x400 | 400 | 4.7 | 105 | 22 | 50 | 100 | |
Q430S-GCW | 4.8x430 | 430 | 4.8 | 125 | 22 | 50 | 100 | |
Q500S-GCW | 4.8x500 | 500 | 4.8 | 150 | 22 | 50 | 100 | |
Q550S-GCW | 4.8x550 | 550 | 4.8 | 165 | 22 | 50 | 100 | |
Q600S-GCW | 4.8x600 | 600 | 4.8 | 175 | 22 | 50 | 100 | |
Q650S-GCW | 4.8x650 | 650 | 4.8 | 185 | 22 | 50 | 100 | |
Light Duty Cable Tie (120lbs) | ||||||||
Q150LH-GCW | 7.0x150 | 150 | 7.0 | 35 | 55 | 120 | 100 | |
Q200LH-GCW | 7.0x200 | 200 | 7.0 | 50 | 55 | 120 | 100 | |
Q250LH-GCW | 7.6x250 | 250 | 7.6 | 65 | 55 | 120 | 100 | |
Q300LH-GCW | 7.6x300 | 300 | 7.6 | 80 | 55 | 120 | 100 | |
Q350LH-GCW | 7.6x350 | 350 | 7.6 | 90 | 55 | 120 | 100 | |
Q370LH-GCW | 7.6x370 | 370 | 7.6 | 98 | 55 | 120 | 100 | |
Q400LH-GCW | 7.6x400 | 400 | 7.6 | 105 | 55 | 120 | 100 | |
Q450LH-GCW | 7.6x450 | 450 | 7.6 | 125 | 55 | 120 | 100 | |
Q500LH-GCW | 7.6x500 | 500 | 7.6 | 150 | 55 | 120 | 100 | |
Q550LH-GCW | 7.6x550 | 550 | 7.6 | 165 | 55 | 120 | 100 | |
Bug-at nga Katungdanan nga Cable Tie (175lbs) | ||||||||
Q400H-GCW | 9.0x400 | 400 | 9.0 | 105 | 80 | 175 | 100 | |
Q450H-GCW | 8.8x450 | 450 | 8.8 | 125 | 80 | 175 | 100 | |
Q500H-GCW | 8.8x500 | 500 | 8.8 | 150 | 80 | 175 | 100 | |
Q550H-GCW | 8.8x550 | 550 | 8.8 | 160 | 80 | 175 | 100 | |
Q600H-GCW | 8.8x600 | 600 | 8.8 | 170 | 80 | 175 | 100 | |
Q650H-GCW | 8.8x650 | 650 | 8.8 | 185 | 80 | 175 | 100 | |
Q700H-GCW | 8.8x700 | 700 | 8.8 | 205 | 80 | 175 | 100 | |
Q720H-GCW | 8.8x720 | 720 | 8.8 | 210 | 80 | 175 | 100 | |
Q760H-GCW | 8.8x760 | 700 | 8.8 | 220 | 80 | 175 | 100 | |
Q800H-GCW | 8.8x800 | 800 | 8.8 | 230 | 80 | 175 | 100 | |
Q850H-GCW | 8.9x850 | 850 | 8.9 | 245 | 80 | 175 | 100 | |
Q900H-GCW | 8.9x900 | 900 | 8.9 | 265 | 80 | 175 | 100 | |
Q920H-GCW | 8.8x920 | 920 | 8.8 | 270 | 80 | 175 | 100 | |
Q1020H-GCW | 8.9x1020 | 1020 | 8.8 | 295 | 80 | 175 | 100 | |
Q1220H-GCW | 8.9x1220 | 1220 | 8.8 | 345 | 80 | 175 | 100 | |
Dugang Bug-at nga Katungdanan nga Cable Tie (250lbs) | ||||||||
Q300EH-GCW | 12.0x300 | 300 | 12.0 | 75 | 114 | 250 | 100 | |
Q540EH-GCW | 12.0x540 | 540 | 12.0 | 155 | 114 | 250 | 100 | |
Q650EH-GCW | 12.0x650 | 650 | 12.0 | 190 | 114 | 250 | 100 | |
Q760EH-GCW | 12.0x760 | 760 | 12.0 | 225 | 114 | 250 | 100 |
FAQ
Q1.Unsa ang imong mga termino sa pagputos?
A: Kasagaran, among giputos ang among mga butang sa neyutral nga puti nga mga kahon ug brown nga mga karton.Kung ikaw adunay legal nga rehistrado nga patente, mahimo namong ibutang ang mga butang sa imong branded nga mga kahon human makuha ang imong mga sulat sa pagtugot.
Q2.Unsa ang imong mga termino sa pagbayad?
A: T / T 30% ingon nga deposito, ug 70% sa wala pa ipadala.Ipakita namo kanimo ang mga litrato sa mga produkto ug mga pakete sa dili ka pa mobayad sa balanse.
Q3.Unsa ang imong mga termino sa pagpadala?
A: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.
Q4.Unsa man ang bahin sa imong oras sa paghatud?
A: Kasagaran, molungtad kini og 30 ngadto sa 60 ka adlaw human madawat ang imong advance payment.Ang piho nga oras sa pagpadala nagdepende sa mga butang ug sa gidaghanon sa imong order.
Q5.Makahimo ka ba sumala sa mga sample?
A: Oo, makahimo kami pinaagi sa imong mga sample o teknikal nga mga drowing.Kita makahimo sa mga agup-op ug mga fixtures.
Q6.Unsa ang imong sample nga palisiya?
A: Makahatag kami sa sample kon kami adunay andam nga mga bahin sa stock, apan ang mga kustomer kinahanglan nga mobayad sa sample nga gasto ug sa courier nga gasto.
Q7.Mahimo ba nimo i-print ang among brand sa package o mga produkto?
A: Oo, kami adunay 10 ka tuig nga kasinatian sa OEM, ang logo sa mga kustomer mahimo pinaagi sa laser, kinulit, embossed, pagbalhin sa pag-imprenta ug uban pa.
Q8: Giunsa nimo paghimo ang among negosyo nga dugay ug maayong relasyon?
A:1.Gitipigan namon ang maayo nga kalidad ug kompetisyon nga presyo aron masiguro nga makabenepisyo ang among mga kostumer;
2. Girespeto namo ang matag kustomer isip among higala ug kami sinsero nga nagnegosyo ug nakighigala kanila, bisag asa sila gikan.