PVC nga adunay sapaw nga bola Lock Cable Ties, PVC adunay sapaw Stainless Steel Cable Ties, Cable Ties Stainless Steel |Accory
Detalye sa produkto
Ang PVC Coated Ball-lock Cable Ties adunay sapaw sa PVC sa strap surface, nga nagtanyag sa mas maayo nga corrosion resistance ug insulation performance sa grabeng palibot sama sa marine projects.Uban sa 4.6 ~ 16.0 mm ang gilapdon nga steel cable ties nga magamit alang sa pagpili, angay alang sa lainlaing mga kinahanglanon sa kusog.
Mga bahin
1. Ang stainless steel ball lock ties kay self locking ug sayon i-install.
2. Bug-os nga gihimo sa taas nga grado nga stainless steel, maayo kaayo nga corrosion ug UV resistance.
3. Ang pag-ayo mahimo pinaagi sa kamot, himan & pareho.
4. Ang adunay sapaw nga mga kurbata gigamit alang sa dugang nga pagbatok sa kaagnasan ug epekto sa panahon.
5. Ang hamis nga mga ibabaw ug lingin nga mga kilid nagpasalig nga mapanalipdan ang mga kable ug kaluwasan sa trabahante.
6. Ang tanan nga mga gitas-on anaa.
Materyal nga
SS 304/316
Taklap, sapaw
Itom nga Polyester (PVC)
Rating sa pagkasunog
Hingpit nga dili masunog
Ubang mga kabtangan
UV-resistant, Halogen free, dili makahilo
Operating Temperatura
-80°C hangtod sa +150°C (Gipahiran)
-80°C hangtod sa +538°C (Walay sapaw)
Espesipikasyon

Mubo nga sulat: Ang tanan nga mga gitas-on anaa.
Item Code | Gidak-on | Gitas-on | Lapad | Gibag-on | Max.Bundle Diametro | Min.Tensile Kusog | Pagputos | |
mm | mm | mm | mm | kgs | lbs | mga pcs | ||
4Ang .6mm nga gilapdon makaagwanta sa Min.100 ka libra nga tensile strength | ||||||||
RB-100SSC | 4.6x100 | 100 | 4.6 | 0.4 | 23 | 45 | 100 | 100 |
RB-150SSC | 4.6x150 | 150 | 4.6 | 0.4 | 37 | 45 | 100 | 100 |
RB-200SSC | 4.6x200 | 200 | 4.6 | 0.4 | 50 | 45 | 100 | 100 |
RB-250SSC | 4.6x250 | 250 | 4.6 | 0.4 | 63 | 45 | 100 | 100 |
RB-300SSC | 4.6x300 | 300 | 4.6 | 0.4 | 76 | 45 | 100 | 100 |
RB-350SSC | 4.6x350 | 350 | 4.6 | 0.4 | 83 | 45 | 100 | 100 |
RB-400SSC | 4.6x400 | 400 | 4.6 | 0.4 | 98 | 45 | 100 | 100 |
RB-450SSC | 4.6x450 | 450 | 4.6 | 0.4 | 112 | 45 | 100 | 100 |
RB-500SSC | 4.6x500 | 500 | 4.6 | 0.4 | 128 | 45 | 100 | 100 |
Ang 7.9mm nga gilapdon mahimong makalahutay sa Min.180 ka libra nga tensile strength | ||||||||
RB-200LH | 7.9x200 | 200 | 7.9 | 0.4 | 50 | 80 | 180 | 100 |
RB-250LHSC | 7.9x250 | 250 | 7.9 | 0.4 | 63 | 80 | 180 | 100 |
RB-300LHSC | 7.9x300 | 300 | 7.9 | 0.4 | 76 | 80 | 180 | 100 |
RB-350LHSC | 7.9x350 | 350 | 7.9 | 0.4 | 83 | 80 | 180 | 100 |
RB-400LHSC | 7.9x400 | 400 | 7.9 | 0.4 | 98 | 80 | 180 | 100 |
RB-450LHSC | 7.9x450 | 450 | 7.9 | 0.4 | 112 | 80 | 180 | 100 |
RB-500LHSC | 7.9x500 | 500 | 7.9 | 0.4 | 128 | 80 | 180 | 100 |
10mm gilapdon mahimong molahutay Min.330 ka libra nga tensile strength | ||||||||
RB-200H10SC | 10x200 | 200 | 10 | 0.4 | 50 | 150 | 330 | 100 |
RB-250H10SC | 10x250 | 250 | 10 | 0.4 | 63 | 150 | 330 | 100 |
RB-300H10SC | 10x300 | 300 | 10 | 0.4 | 76 | 150 | 330 | 100 |
RB-350H10SC | 10x350 | 350 | 10 | 0.4 | 83 | 150 | 330 | 100 |
RB-400H10SC | 10x400 | 400 | 10 | 0.4 | 98 | 150 | 330 | 100 |
RB-450H10SC | 10x450 | 450 | 10 | 0.4 | 112 | 150 | 330 | 100 |
RB-500H10SC | 10x500 | 500 | 10 | 0.4 | 128 | 150 | 330 | 100 |
12mm gilapdon mahimong molahutay Min.330 ka libra nga tensile strength | ||||||||
RB-200H12SC | 12x200 | 200 | 12 | 0.46 | 50 | 150 | 330 | 100 |
RB-250H12SC | 12x250 | 250 | 12 | 0.46 | 63 | 150 | 330 | 100 |
RB-300H12SC | 12x300 | 300 | 12 | 0.46 | 76 | 150 | 330 | 100 |
RB-350H12SC | 12x350 | 350 | 12 | 0.46 | 83 | 150 | 330 | 100 |
RB-400H12SC | 12x400 | 400 | 12 | 0.46 | 98 | 150 | 330 | 100 |
RB-450H12SC | 12x450 | 450 | 12 | 0.46 | 112 | 150 | 330 | 100 |
RB-500H12SC | 12x500 | 500 | 12 | 0.46 | 128 | 150 | 330 | 100 |
Ang 16mm nga gilapdon mahimong makalahutay sa Min.395 ka libra nga tensile strength | ||||||||
RB-200H16SC | 16x200 | 200 | 16 | 0.46 | 50 | 180 | 395 | 50 |
RB-250H16SC | 16x250 | 250 | 16 | 0.46 | 63 | 180 | 395 | 50 |
RB-300H16SC | 16x300 | 300 | 16 | 0.46 | 76 | 180 | 395 | 50 |
RB-350H16SC | 16x350 | 350 | 16 | 0.46 | 83 | 180 | 395 | 50 |
RB-400H16SC | 16x400 | 400 | 16 | 0.46 | 98 | 180 | 395 | 50 |
RB-450H16SC | 16x450 | 450 | 16 | 0.46 | 112 | 180 | 395 | 50 |
RB-500H16SC | 16x500 | 500 | 16 | 0.46 | 128 | 180 | 395 | 50 |
Ang Kodigo sa Item Code: |
Uadunay sapaw nga Ties |
SS 304 Materyal: RB-200S |
SS 316 Materyal: RBS-200S |
|
Mga Semi-Coated Tie |
SS 304 Materyal: RB-200SSC |
SS 316 Materyal: RBS-200SSC |
|
Bug-os nga Giputos nga mga Korbata |
SS 304 Materyal: RB-200SFC |
SS 316 Materyal: RBS-200SFC |
Mga kabtangan sa 304/316 Steel
Material | Csidsid.Mga Kinaiya sa Materyal | Operting Temperador | Fpagkagamay | Operting Temperador |
Stainless Steel Type SS304 | Cresistensya sa orrosion Weather resistant Otalagsaon nga pagsukol sa kemikal Antimagnetic | -80°C hangtod sa +538°C | Hwalay alogen |
|
Stainless Steel Type SS316 | Salt spray resistant Cresistensya sa orrosion Weather resistant Otalagsaon nga pagsukol sa kemikal Antimagnetic | -80°C hangtod sa +538°C | Hwalay alogen |
|
| Tsiya Tie | Coating | ||
Stainless Steel Type SS304 nga adunay sapaw Uban sa Polyester | Salt spray resistant Cresistensya sa orrosion Weather resistant Otalagsaon nga pagsukol sa kemikal Antimagnetic | -80°C hangtod sa +538°C | Hwalay alogen | -50°C hangtod sa +150°C |
FAQ
Q1.Unsa ang imong mga termino sa pagputos?
A: Kasagaran, among giputos ang among mga butang sa neyutral nga puti nga mga kahon ug brown nga mga karton.Kung ikaw adunay legal nga rehistrado nga patente, mahimo namong ibutang ang mga butang sa imong branded nga mga kahon human makuha ang imong mga sulat sa pagtugot.
Q2.Unsa ang imong mga termino sa pagbayad?
A: T / T 30% ingon nga deposito, ug 70% sa wala pa ipadala.Ipakita namo kanimo ang mga litrato sa mga produkto ug mga pakete sa dili ka pa mobayad sa balanse.
Q3.Unsa ang imong mga termino sa pagpadala?
A: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.
Q4.Unsa man ang bahin sa imong oras sa paghatud?
A: Kasagaran, molungtad kini og 30 ngadto sa 60 ka adlaw human madawat ang imong advance payment.Ang piho nga oras sa pagpadala nagdepende sa mga butang ug sa gidaghanon sa imong order.
Q5.Makahimo ka ba sumala sa mga sample?
A: Oo, makahimo kami pinaagi sa imong mga sample o teknikal nga mga drowing.Kita makahimo sa mga agup-op ug mga fixtures.
Q6.Unsa ang imong sample nga palisiya?
A: Makahatag kami sa sample kon kami adunay andam nga mga bahin sa stock, apan ang mga kustomer kinahanglan nga mobayad sa sample nga gasto ug sa courier nga gasto.
Q7.Mahimo ba nimo i-print ang among brand sa package o mga produkto?
A: Oo, kami adunay 10 ka tuig nga kasinatian sa OEM, ang logo sa mga kustomer mahimo pinaagi sa laser, kinulit, embossed, pagbalhin sa pag-imprenta ug uban pa.
Q8: Giunsa nimo paghimo ang among negosyo nga dugay ug maayong relasyon?
A:1.Gitipigan namon ang maayo nga kalidad ug kompetisyon nga presyo aron masiguro nga makabenepisyo ang among mga kostumer;
2. Girespeto namo ang matag kustomer isip among higala ug kami sinsero nga nagnegosyo ug nakighigala kanila, bisag asa sila gikan.